Leitfähige Silikon-Zebra-Elastomere-Steckverbinder
Solid Unterstützte Steckverbinder
YS-/SYS-TYP
Die YS-/SYS-TYP Zwischenverbinder sind grundsätzlich YL-Steckverbinder mit festen Gummi-Isolatoren auf beiden Seiten. Da Gummi-Isolatoren verwendet werden, sind die Steckverbinder des Typs YS/SYS komprimierbarer als die des YL-Typs, so dass sie für den Anschluss von mittelgroßen LCDs an PCB geeignet sind. SYS ist etwas weicher als der YS-Typ.
ANWENDUNGEN
Allgemeine LCD-Produkte wie Taschenrechner, elektronisches Spielzeug, Telekommunikation, Audio und visuelle Produkte (wie YP-Typ.)
ABMESSUNGEN


TOLERANZEN
(Einheit: mm) | ||||
0.05P | 0.1P | 0.18P | ||
P | ABSTAND | 0.05 ± 0.015 | 0.1 ± 0.03 | 0.18 ± 0.04 |
L | LÄNGE | L ≤ 70 ±0.3 70<L≤120 ± 0.45 120<L≤200 ±0.7 200<L≤300 ± 0.9 |
||
H | HÖHE | 1.5<H≤5.0 ± 0.1 5.0<H≤15 ± 0.15 | ||
W | BREITE | 1.2<W≤2.5 ± 0.15 2.5<W≤4 ± 0.2 | ||
C | LEITERBREITE | 0.025 | 0.05 | 0.09 |
I | ISOLATOR BREITE | 0.025 | 0.05 | 0.09 |
YL | KERN BREITE | YL=0.4 ±0.1mm when W ≤ 1.2mm YL=0.5 ±0.1mm when W = 1.3mm YL≥0.6 ±0.1mm when W≥1.4mm |
Anmerkung: 0,03 Abstand ist verfügbar
KOMPRESSIONSKURVEN

SPEZIELLE TYPEN
