Leitfähige Silikon-Zebra-Elastomere-Steckverbinder
Kohlenstoff-Steckverbinder mit geringem Widerstand
YE-TYP
Die YE-Typ-Zwischenverbinder sind so konzipiert, dass sie einer höheren Anforderung entsprechen, die mit dem Grafik-LCD verbunden ist. Der YE-Typ besteht aus einem leitfähigen Kern (YL), der aus einem Material mit niedrigem Ohm hergestellt ist, und seine Träger werden auch einer zusätzlichen Behandlung unterzogen, um einen geringeren Widerstand und einen besseren Kontakt zu gewährleisten und somit Zuverlässigkeit zu arbeiten.
ANWENDUNGEN
- YES-Typ: Punktmatrix & Grafik LCD
- YET-Typ: Punktmatrix & Grafik LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
VERGLEICH ZWISCHEN ZWEI TYPEN VON YE UND YS/SYS-TYP
YE-TYP | YS / SYS | |||
YES | YET | |||
FARBE | WEISS | WEISS | KLAR | |
HÄRTE (SHORE A) |
LEITER | 65~75 | 65~75 | 65~75 |
ISOLATOR | 60 | 60 | 60 | |
TRÄGER | 25~32 | 35~45 | 35~45/25~35 | |
DURCHGANGS- WIEDERSTAND (Ω ‧㎝) |
LEITER | 1.1 | 1.1 | 2.5 |
ISOLATOR | 1x1012 | 1x1012 | 1x1012 | |
TRÄGER | 1x1012 | 1x1012 | 1x1012 | |
LEITER : ISOLATOR | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
SCHRÄGE (U.O.M. : Grad) | 0~1 | 0~1 | 0~3 | |
BEMESSUNGSSTROMDICHTE (mA / m㎡) | 1 | 1 | 1 |
ABMESSUNGEN
TOLERANZEN
(Einheit: mm) | ||||
0.05P | 0.1P | |||
P | ABSTAND | 0.05 ± 0.015 | 0.10 ± 0.03 | |
L | LÄNGE | L ≤ 10 ± 0.2 10<L≤70 ± 0.3 70<L≤120 ± 0.45 120<L≤200 ±0.6 200<L≤300 ± 0.8 |
||
H | HÖHE | 1.5 < H ≤ 5.0 ± 0.1 5.0 < H ≤ 15 ± 0.15 | ||
W | BREITE | 1.2 < W ≤ 2.5 ± 0.1 2.5 < W ≤ 4 ± 0.15 | ||
C | LEITERBREITE | 0.025 | 0.05 | |
I | ISOLATOR BREITE | 0.025 | 0.05 | |
YL | KERN BREITE | YL=0.4 ±0.1mm when W≤1.2mm YL=0.5 ±0.1mm when W= 1.3mm YL≥0.6 ±0.1mm when W≥1.4mm |
Anmerkung: 0,03 Abstand ist verfügbar