フォース範囲 | 30 - 350 grams | ||
ストローク範囲 | 0.5 - 3.0 mm | ||
サイクルライフ(X103) | 500 - 2,000 |
フォース範囲 | 30 - 350 grams | ||
ストローク範囲 | 0.7 - 2.5 mm | ||
サイクルライフ(X103) | 500 - 2,000 |
フォース範囲 | 30 - 350 grams | ||
ストローク範囲 | 0.5 - 3.0 mm | ||
サイクルライフ (X103) | 1,000 - 3,000 |
フォース範囲 | 30 - 150 grams | ||
ストローク範囲 | 0.5 - 3.0 mm | ||
サイクルライフ(X103) | 1,000 - 3,000 |
フォース範囲 | 30 - 80 grams | ||
ストローク範囲 | 2.0 - 4.0 mm | ||
サイクルライフ(X103) | 5,000 - 20,000 |
フォース範囲 | 30 - 200 grams | ||
ストローク範囲 | 1.0 - 2.5 mm | ||
サイクルライフ(X103) | 500 - 3,000 |
フォース範囲 | 20 - 80 grams | ||
ストローク範囲 | 0.2 - 1.0 mm | ||
サイクルライフ(X103) | 500 - 10,000 |
ゴム製キーパッドのフォース・ストローク曲線
キーパッド標準寸法公差:
0.0-10.0 mm | ±0.10 mm |
10.1-20.0 mm | ±0.15 mm |
20.1-30.0 mm | ±0.20 mm |
30.1-40.0 mm | ±0.25 mm |
40.1-50.0 mm | ±0.30 mm |
50.1-100.0 mm | ±0.35 mm |
100.1 mm and more | ±0.5% |