Force Range | 30 - 350 grams | ||
Stroke Range | 0.5 - 3.0 mm | ||
Cycle Life (X103) | 500 - 2,000 |
Force Range | 30 - 350 grams | ||
Stroke Range | 0.7 - 2.5 mm | ||
Cycle Life (X103) | 500 - 2,000 |
Force Range | 30 - 350 grams | ||
Stroke Range | 0.5 - 3.0 mm | ||
Cycle Life (X103) | 1,000 - 3,000 |
Force Range | 30 - 150 grams | ||
Stroke Range | 0.5 - 3.0 mm | ||
Cycle Life (X103) | 1,000 - 3,000 |
Force Range | 30 - 80 grams | ||
Stroke Range | 2.0 - 4.0 mm | ||
Cycle Life (X103) | 5,000 - 20,000 |
Force Range | 30 - 200 grams | ||
Stroke Range | 1.0 - 2.5 mm | ||
Cycle Life (X103) | 500 - 3,000 |
Force Range | 20 - 80 grams | ||
Stroke Range | 0.2 - 1.0 mm | ||
Cycle Life (X103) | 500 - 10,000 |
矽橡胶按键行程曲线图
键盘标准尺寸公差:
0.0-10.0 毫米 | ±0.10 毫米 |
10.1-20.0 毫米 | ±0.15 毫米 |
20.1-30.0 毫米 | ±0.20 毫米 |
30.1-40.0 毫米 | ±0.25 毫米 |
40.1-50.0 毫米 | ±0.30 毫米 |
50.1-100.0 毫米 | ±0.35 毫米 |
100.1 毫米 and more | ±0.5% |